
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | KRG - 377 | 6825 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | KRG - 376 | 5259 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | KRG - 375 | 2367 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | KRG - 374 | 2906 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 373 | 3249 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | KRG - 372 | 2381 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | KRG - 371 | 3916 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | KRG - 370 | 5706 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | KRG - 369 | 8865 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | KRG - 368 | 8697 |
